
| Item | Descriptions | |
| Basic parameters | Principle | Colorimetry |
| Reaction time | 1 min | |
| Sample | Urine | |
| Screen | Built in screen | |
| Printer | Support exteral printer(optional) | |
| Storage | Up tp 1000 results | |
| Optical | LED | |
| Voltage | AC 100V-240V±10%,50/60Hz | |
| other | Dimension | 111mm*69mm*28mm |
| Weight | 0.17kg | |
| Pressure | 70kPa~106kPa | |
| Humidity | ≤80% | |
| Temperature | 5℃- 35℃ | |
| Port | MiniUSB | |
| Test items | pH, Specific gravity (SG), Protein (PRO), Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Urobilinogen (URO), Ketone (KET), Nitrite (NIT), Blood (BIL), Leukocyte (LEU), Vitamin C (VC), Crea (CREA), Ca (Ca), Micro-albumin (mALB) | |




